2 300 ₴
Для Вашої безпеки під час КАРАНТИНУ пропонуємо Вам:
|
Також інтернет-магазин "Маркет Шин" пропонує:
Легкові | Вантажні | Легкогруз | Агро | Диски | Фліпера | Камери | Складання | Монтаж |
ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ | ДИВИТИСЯ |
Сталевий диск 9-15,3 Jantsa: | Автокамери 10.0/75-15,3: |
Діаметр колеса/диска - 15.3" | Розмір - 10.0/75-15.3 |
Ширина диску в дюймах - 9 | Тип вентиля - ЛК |
Кількість кріпильних отворів - 6 | Внутрішній діаметр - 15.3" |
PCD - 205 | |
Діаметр ступичного отвору (мм) - 161 |
Шина діагональної конструкції. Універсальний рисунок протектора забезпечує хорошу самоочистка і високі експлуатаційні характеристики на всіх типах грунту.
Застосування шини: причіпна ґрунтообробна, посівна та інша сільськогосподарська техніка.
Посадковий діаметр, дюйми | 15.3 |
Розмір шини | 10.0/75-15.3 |
Макс. максимальне навантаження, кгс | 1360 |
Тиск відповідне макс. навантаженні, kPa | 310 |
Індекс навантаження | 119 |
Камера | 10.0/75-15.3 |
Обід рекомендований | 9 |
Обід допустимий | 9 |
Ободная стрічка | - |
Зовнішній діаметр, мм | 760 |
Ширина профілю, мм, не більше | 264 |
Статичний радіус, мм | 343 |
Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 40(A8) |
Норма кількості шарів | 8 |
Чому нам довіряють!
Економія бюджету За рахунок прямих оптових поставок від перевірених постачальників у нас оптимальні ціни. |
|
Діють знижки Надаємо вигідні бонуси постійним клієнтам та знижки на наступне замовлення. |
|
Все в наявності Шини і камери з гарантією відправляємо транспортною компанією протягом 1-2 днів. |
|
Грамотні консультації Досвідчені менеджери допоможуть з вибором відповідної моделі для с/г машин. |
Схема оформлення замовлення:
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Призначення | Сільгосптехніка |
Посадковий діаметр шини | 16" |
Гарантійний термін | 60 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Зовнішній діаметр шини | 741 |
Індекс швидкості | А6 (30) |
Індекс навантаження шини | 99 (775 кг) |