6 000 ₴
Для Вашої безпеки під час КАРАНТИНА пропонуємо:
|
Також інтернет-магазин "Маркет Шин" пропонує:
Легкийкові | Вантажні | Легко завантажувати | Агро | Диски | Фліпера | Камери | Складки | Монтаж |
ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ | ПІДТРИМАТИ |
Сталевий диск 9-15,3 Jantsa: | Автокамера 10.0/75-15,3: |
Діаметр колеса/диска — 15.3" | Розмір — 10.0/75-15.3 |
Ширина диска в дюймах — 9 | Тип вентиля — ЛК |
Кількість кріпильних отворів — 6 | Внутрішній діаметр — 15.3" |
PCD - 205 | |
Діаметр ступинкового отвору (мм) — 161 |
Шина діагональної конструкції. Універсальний малюнок протектора забезпечує гарну самоочисну здатність і високі експлуатаційні характеристики на всіх типах ґрунту.
Застосування шини: причіпна ґрунтообробна, посівна й інша сільськогосподарська техніка.
Посадковий діаметр, дюйми | 15.3 |
Розмір шини | 10.0/75-15.3 |
Макс. допустиме навантаження, кгс | 1900 |
Тиск, що відповідає макс. навантаженні, kPa | 560 |
Індекс навантаження | 130 |
Камера | 10.0/75-15.3 |
Обід рекомендований | 9 |
Обід допускається | 9 |
Обідна стрічка | - |
Зовнішній діаметр, мм | 760 |
Ширина профілю, мм, не більш ніж | 264 |
Статичний радіус, мм | 343 |
Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 40(A8) |
Норма шарності | 14 |
Чому нам довіряють!
Економія бюджету За , завдяки прямим оптовим постачанням від перевірених постачальників у нас оптимальні ціни. |
|
Діють знижки Надаємо вигідні бонуси постійним клієнтам і скидки на наступне замовлення. |
|
Все в наявності Шини та камери з гарантією відправлянням транспортною компанією в упродовж 1-2 днів. |
|
Грамотні консультації Досвідчені менеджери допоможуть з вибором відповідної моделі для ваших з/х машин. |
Схема оформлення замовлення:
Основні атрибути | |
---|---|
Призначення | Сільгосптехніка |
Посадковий діаметр шини | 15.3" |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 60 міс |
Норма кількості шарів | 14 |
Користувальницькі характеристики | |
Зовнішній діаметр шини | 760 |
Індекс швидкості | A8 (40 км/рік) |
Ширина шини | 264 |
Індекс навантаження шини | 130 (1900 кг) |